SBT-encabezado-800
Inicio
Ventas Rentas Contacto Sistema
Propiedad No.
Lunes, 06 De Septiembre De 2010
Propiedades en Venta Para ver detalles oprima el número de la propiedad
23 Registros encontrados Para ordenar la información oprima el encabezado de la columna correspondiente
FOTONUMTIPOOPZONACOLONIADESCRIPCIONPRECIO
SB-40 Terreno Campestre VentaOtras ZonasLas Trancas 1000 m2T $250,000 M.N.
SB-38 Terreno Campestre VentaOtras ZonasEjido Trancas 45000 m2T $950,000 M.N.
SB-36 Quinta VentaOtras ZonasCadereyta 2 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 10 Coch, 40000 m2T, 500 m2C $5,500,000 M.N.
SB-35 Terreno Urbano VentaOtras ZonasEL CARMEN 80000 m2T $16,000,000 M.N.
SB-33 Terreno Urbano VentaOtras ZonasEL CARMEN 38000 m2T $7,600,000 M.N.
SB-32 Terreno Campestre VentaOtras ZonasSan Mateo 14000 m2T $4,200,000 M.N.
SB-30 Rancho VentaOtras ZonasHacienda El Carriso 220000 m2T $1,500,000 M.N.
SB-29 Quinta VentaOtras ZonasHacienda San Marcos 9869.56 m2T $2,800,000 M.N.
SB-25 Rancho VentaOtras ZonasSabinas Hidalgo 1000000 m2T $300,000 Dlls
SB-23 Terreno Urbano VentaContryContry Sur 9086 m2T $10,000,000 M.N.
SB-18 Bodega VentaUniversidadDel Norte 1700 m2T, 1070 m2C $6,000,000 M.N.
SB-16 Rancho VentaOtras ZonasPesqueria, N.L. 4980000 m2T $99,600,000 M.N.
SB-15 Terreno Urbano VentaContryPrivadas del Paseo 250 m2T $950,000 M.N.
SB-14 Terreno Urbano VentaContryPrivadas del Paseo 300 m2T $1,140,000 M.N.
SB-12 Terreno Urbano VentaSan NicolásCentro 1855 m2T, 225 m2C $7,500,000 M.N.
SB-11 Terreno Urbano VentaSan NicolásChapultepec 1879 m2T, 465 m2C $8,000,000 M.N.
SB-10 Terreno Urbano VentaCarretera Nal.Villa de Santiago, N.L. 27272 m2T $4,363,520 Dlls
SB-8 Terreno Urbano VentaSan NicolásLa Fe 3000 m2T $11,400,000 M.N.
SB-7 Terreno Urbano VentaSan NicolásLa Fe 1500 m2T $4,500,000 M.N.
SB-6 Terreno Urbano VentaSan NicolásAv. Universidad 39213 m2T $15,685,200 Dlls
SB-5 Terreno Urbano VentaSan NicolásLa Fe 4500 m2T $17,100,000 M.N.
SB-3 Terreno Urbano VentaOtras ZonasFomerrey 131 6890 m2T $32,383,000 M.N.
SB-1 Local VentaSan NicolásCentro 2 Pt, 10 Rec, 10 B, 6 Coch, 740 m2T, 561 m2C $10,000,000 M.N.
D.R. Minerva&Thompson
Imprimir Listado