Encabezado

AMPI
Propiedad No.
Casas en Venta
MiƩrcoles, 10 De Marzo De 2010
140 Registros encontrados
Para ver Detalles oprima el número de la propiedad
Para ordenar oprima el encabezado de la columna correspondiente
FOTONUMZONACOLONIADESCRIPCIONPRECIO
OL-1073 CumbresVISTA HERMOSA 1 Pt, 2 Rec, 2 B, 1 Coch, 205 m2T, 180 m2C $1,695,000 M.N.
OL-1069 Cumbrescumbres 2 sec 2 Pt, 5 Rec, 4 B, 2 Coch, 313 m2T, 320 m2C $2,600,000 M.N.
OL-1066 GuadalupeMISION DE LA SILLA 2 Pt, 2 Rec, 1 ½ B, 90 m2T, 100 m2C $480,000 M.N.
OL-1064 Contrylomas del paseo 4 Pt, 4 Rec, 4 ½ B, 213 m2T, 470 m2C $3,500,000 M.N.
OL-1062 ContryROMA 2 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 3 Coch, 14 m2T, 360 m2C $3,420,000 M.N.
OL-1052 ContryMAS PALOMAS 2 Pt, 6 Rec, 3 B, 1 Coch, 152 m2T, 220 m2C $1,850,000 M.N.
OL-1051 San NicolásLA ESTANCIA 1 Pt, 3 Rec, 1 B, 1 Coch, 135 m2T, 110 m2C $550,000 M.N.
OL-1050 GuadalupeRINCON DE GUADALUPE 3 Pt, 2 Rec, 2 ½ B, 1 Coch, 105 m2T, 330 m2C $1,200,000 M.N.
OL-1049 San PedroPALO BLANCO 3 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 75 m2T, 185 m2C $1,840,000 M.N.
OL-1043 GuadalupeRINCON DE LA SIERRA 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 5 Coch, 450 m2T, 226 m2C $1,950,000 M.N.
OL-1042 CumbresVISTA HERMOSA 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 314 m2T, 313 m2C $3,800,000 M.N.
OL-1029 ContryPRIMAVERA 2 Pt, 6 Rec, 5 B, 2 Coch, 250 m2T, 300 m2C $2,750,000 M.N.
OL-1025 GuadalupeSAN ISIDRO 2 Pt, 3 Rec, 2 B, 2 Coch, 112 m2T, 105 m2C $820,000 M.N.
OL-1018 ContryLAS BRISAS 4 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 3 Coch, 406 m2T, 400 m2C $3,300,000 M.N.
OL-1017 GuadalupeJARDINES DE ANDALUCIA. 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 105 m2T, 140 m2C $750,000 M.N.
OL-1013 Centro15 DE MAYO 1 Pt, 2 Rec, 1 B, 1 Coch, 244 m2T, 240 m2C $830,000 M.N.
OL-1012 CumbresCUMBRES 2 Pt, 4 Rec, 3 B, 1 Coch, 119 m2T, 236 m2C $1,280,000 M.N.
OL-1011 GuadalupeValle Toremolinos 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 240 m2T, 280 m2C $1,900,000 M.N.
OL-1010 ContrySATELITE ACUEDUCTO 3 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 170 m2T, 330 m2C $2,850,000 M.N.
OL-1004 CumbresVISTA HERMOSA 2 Pt, 4 Rec, 5 B, 2 Coch, 412 m2T, 560 m2C $3,950,000 M.N.
OL-1003 Sta. CatarinaRINCON DEL PONIENTE 1 Pt, 4 Rec, 2 B, 2 Coch, 224 m2T, 300 m2C $1,200,000 M.N.
OL-1002 ValleJARDINES DEL PASEO 2 Pt, 2 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 178 m2T, 300 m2C $3,200,000 M.N.
OL-998 GuadalupeJARDINES DE ANDALUCIA 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 1 Coch, 105 m2T, 118 m2C $770,000 M.N.
OL-997 Carretera Nal.EL SABINO 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 126 m2T, 186 m2C $1,850,000 M.N.
OL-995 CumbresZONA CUMBRES 2 Pt, 4 Rec, 3 B, 1 Coch, 119 m2T, 236 m2C $1,280,000 M.N.
OL-985 ContryVILLA LAS FUENTES 2 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 240 m2T, 274 m2C $1,875,000 M.N.
OL-980 San Nicolásla talaverna 1 Pt, 1 Rec, 1 B, 116 m2T, 70 m2C $450,000 M.N.
OL-976 ValleCENTRITO VALLE 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 3 Coch, 300 m2T, 400 m2C $5,495,000 M.N.
OL-971 Carretera Nal.EL BARRIAL 2 Pt, 4 Rec, 3 B, 2 Coch, 1250 m2T, 330 m2C $3,500,000 M.N.
OL-964 Carretera Nal.FRACC.LAS ALDABAS 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 350 m2T, 265 m2C $2,650,000 M.N.
OL-959 ContryVALLE DEL CONTRY 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 3 Coch, 180 m2T, 270 m2C $1,995,000 M.N.
OL-958 Carretera Nal.Sierra Alta 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 378 m2T, 366 m2C $4,800,000 M.N.
OL-954 San NicolásBalcones de Anahuc 2 Pt, 2 Rec, 1 ½ B, 1 Coch, 105 m2T, 139 m2C $600,000 M.N.
OL-952 Cumbresvista hermosa 2 Pt, 5 Rec, 3 B, 5 Coch, 387 m2T, 430 m2C $3,500,000 M.N.
OL-946 ContryFlorida 1 Pt, 3 Rec, 2 B, 2 Coch, 181 m2T, 165 m2C $2,500,000 M.N.
OL-943 CumbresCumbres 5 Sector 1 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 400 m2T, 300 m2C $3,650,000 M.N.
OL-938 CumbresVista Hermosa 2 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 400 m2T, 300 m2C $2,700,000 M.N.
OL-937 ContryContry Sol 3er Sector 3 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 300 m2T, 370 m2C $3,300,000 M.N.
OL-935 Carretera Nal.El Cercado 1 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 1327 m2T, 665 m2C $3,500,000 M.N.
OL-929 Carretera Nal.El Ranchito 1 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2500 m2T, 300 m2C $5,500,000 M.N.
OL-926 Carretera Nal.San Francisco 1 Pt, 4 Rec, 4 B, 2650 m2T, 543 m2C $6,350,000 M.N.
OL-920 ValleValle de San Angel 3 Pt, 4 Rec, 4 ½ B, 1020 m2T, 875 m2C $1,600,000 Dlls
OL-915 Carretera Nal.Las Diligencias 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 256 m2T, 304 m2C $3,550,000 M.N.
OL-914 Carretera Nal.Las Diligencias 1 Pt, 3 Rec, 3 B, 1900 m2T, 480 m2C $7,000,000 M.N.
OL-913 ContryContry 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 420 m2T, 480 m2C $4,500,000 M.N.
OL-912 San NicolásRes. de los Angeles 2 Pt, 2 Rec, 1 B, 80 m2T, 140 m2C $550,000 M.N.
OL-905 Carretera Nal.El Ranchito 1 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2500 m2T, 300 m2C $5,500,000 M.N.
OL-900 Carretera Nal.VISTA ALTA 2 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 362 m2T, 410 m2C $5,200,000 M.N.
OL-896 ContryRoma 2 Pt, 6 Rec, 3 B, 3 Coch, 600 m2T, 650 m2C $4,950,000 M.N.
OL-892 ContryPrados de la Silla 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 200 m2T, 250 m2C $2,690,000 M.N.
OL-881 ContryVALLE DE LAS BRISAS 2 Pt, 2 Rec, 3 B, 261 m2T, 250 m2C $2,190,000 M.N.
OL-873 San NicolásPASEO DE LAS PUENTES 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 1 Coch, 155 m2T, 214 m2C $1,585,000 M.N.
OL-869 Carretera Nal.LOMAS DEL VERGEL 3 Pt, 3 Rec, 5 ½ B, 2 Coch, 253 m2T, 460 m2C $4,170,000 M.N.
OL-868 San NicolásBOSQUES DE ANAHUAC 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 1 Coch, 105 m2T, 122 m2C $1,100,000 M.N.
OL-863 ContryCONTRY 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 365 m2T, 474 m2C $6,000,000 M.N.
OL-861 San NicolásJARDINES DE ANAHUAC 2 Pt, 3 Rec, 3 B, 1 Coch, 160 m2T, 200 m2C $1,500,000 M.N.
OL-859 ValleResidencial Chipinque 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 810 m2T, 790 m2C $12,250,000 M.N.
OL-858 ValleLomas del Valle 1 Pt, 3 Rec, 5 B, 2 Coch, 1021 m2T, 650 m2C $650,000 Dlls
OL-856 ValleJardines de San Agustin 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 380 m2T, 580 m2C $8,000,000 M.N.
OL-855 ValleJardines Coloniales 2 Pt, 4 Rec, 6 B, 2 Coch, 1370 m2T, 1181 m2C $18,750,000 M.N.
OL-851 ValleCOLINAS DEL VALLE 4 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 162 m2T, 404 m2C $3,150,000 M.N.
OL-849 ValleCOLINAS DEL VALLE 4 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 180 m2T, 440 m2C $3,550,000 M.N.
OL-831 Carretera Nal.La Rioja 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 200 m2T, 315 m2C $3,150,000 M.N.
OL-827 ContryDel Paseo Residencial 2 Pt, 4 Rec, 3 B, 2 Coch, 320 m2T, 400 m2C $3,675,000 M.N.
OL-824 ApodacaValle de las Palmas 2 Pt, 2 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 90 m2T, 140 m2C $750,000 M.N.
OL-806 CumbresVista hermosa 2 Pt, 4 Rec, 4 B, 2 Coch, 250 m2T, 320 m2C $3,000,000 M.N.
OL-805 Otras ZonasLazaro Cardenas 1 Pt, 2 Rec, 2 B, 300 m2T, 108 m2C $450,000 M.N.
OL-796 ContryPedregal la Silla 3 Pt, 3 Rec, 5 B, 2 Coch, 200 m2T, 398 m2C $3,250,000 M.N.
OL-795 Carretera Nal.El Uro 2 Pt, 5 Rec, 3 B, 2 Coch, 460 m2T, 326 m2C $2,000,000 M.N.
OL-790 CentroPio Decimo 2 Pt, 3 Rec, 3 B, 1 Coch, 210 m2T, 270 m2C $1,350,000 M.N.
OL-785 GuadalupeJardines de San Rafael 1 Pt, 2 Rec, 1 B, 1 Coch, 136 m2T, 118 m2C $595,000 M.N.
OL-773 CumbresCumbres 2 sec. 2 Pt, 3 Rec, 3 B, 4 Coch, 450 m2T, 262 m2C $3,600,000 M.N.
OL-772 CumbresSanta Cecilia 2 Pt, 3 Rec, 2 B, 1 Coch, 180 m2T, 230 m2C $990,000 M.N.
OL-769 ContryBalcones de Altavista 3 Pt, 5 Rec, 3 B, 2 Coch, 175 m2T, 260 m2C $1,450,000 M.N.
OL-759 CumbresVista Hermosa 2 Pt, 3 Rec, 3 B, 2 Coch, 245 m2T, 420 m2C $3,300,000 M.N.
OL-752 GuadalupeRINCON DE LA SIERRA 1 Pt, 2 Rec, 2 B, 2 Coch, 577 m2T, 117 m2C $1,380,000 M.N.
OL-748 Cumbrescumbres callejuelas 2 Pt, 3 Rec, 3 B, 2 Coch, 212 m2T, 414 m2C $1,700,000 M.N.
OL-743 ContryPASEO RESIDENCIAL 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 377 m2T, 354 m2C $4,100,000 M.N.
OL-740 ContryALTAVISTA INVERNADERO 1 Pt, 3 Rec, 2 B, 1 Coch, 262 m2T, 165 m2C $2,600,000 M.N.
OL-739 ContryTESORO 2 Pt, 2 Rec, 2 B, 288 m2T, 560 m2C $6,200,000 M.N.
OL-737 ContryALTAVISTA INVERNADERO 2 Pt, 3 Rec, 2 B, 158 m2T, 280 m2C $3,200,000 M.N.
OL-736 Carretera Nal.LAGOS RESIDENCIAL 2 Pt, 3 Rec, 5 B, 2 Coch, 276 m2T, 366 m2C $3,300,000 M.N.
OL-732 CumbresSATELITE 3 Pt, 3 Rec, 5 B, 2 Coch, 167 m2T, 360 m2C $2,800,000 M.N.
OL-714 San NicolásRES.ROBLE 2 Pt, 3 Rec, 1 ½ B, 85 m2T, 170 m2C $900,000 M.N.
OL-710 ContrySATELITE ACUEDUCTO 2 Pt, 3 Rec, 4 B, 2 Coch, 170 m2T, 250 m2C $2,195,000 M.N.
OL-684 ContryRincon de la Primavera 3 Pt, 3 Rec, 5 ½ B, 4 Coch, 208 m2T, 473 m2C $2,435,000 M.N.
OL-662 ContryPRIVADA FUNDADORES 3 Pt, 3 Rec, 5 B, 2 Coch, 216 m2T, 350 m2C $3,925,000 M.N.
OL-657 ContryPASEO DE LAS JACARANDAS 2 Pt, 3 Rec, 5 B, 2 Coch, 450 m2T, 436 m2C $3,500,000 M.N.
OL-656 GuadalupeRiveras de la Purisima 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 180 m2T, 224 m2C $1,700,000 M.N.
OL-634 Valle  2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 3285 m2T, 600 m2C $2,750,000 Dlls
OL-631 CentroNUEVO REPUEBLO 2 Pt, 5 Rec, 3 B, 1 Coch, 710 m2T, 511 m2C $3,250,000 M.N.
OL-626 ContryCONTRYY 2 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 438 m2T, 613 m2C $3,800,000 M.N.
OL-621 GuadalupeMISION STA FE 2 Pt, 3 Rec, 2 B, 1 Coch, 96 m2T, 115 m2C $580,000 M.N.
OL-614 CumbresVISTA HERMOSA 2 Pt, 3 Rec, 3 B, 2 Coch, 520 m2T, 490 m2C $3,900,000 M.N.
OL-594 ContryLAS TORRES 2 Pt, 6 Rec, 6 B, 5 Coch, 410 m2T, 621 m2C $3,850,000 M.N.
OL-567 CumbresPUERTA DE HIERRO 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 119 m2T, 135 m2C $1,500,000 M.N.
OL-558 Contrybrisas 3 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 300 m2T, 240 m2C $2,450,000 M.N.
OL-551 ContryLOMAS DEL PASEO 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 165 m2T, 290 m2C $2,595,000 M.N.
OL-544 ContryMederos 2 Pt, 2 Rec, 3 B, 2 Coch, 165 m2T, 254 m2C $1,650,000 M.N.
OL-529 GuadalupeEX HDA EL ROSARIO 2 Pt, 2 Rec, 1 B, 1 Coch, 102 m2T, 80 m2C $485,000 M.N.
12
D.R. Minerva&Thompson
Imprimir Listado