DF-selector-NUEVO
Propiedad No.
Lunes, 06 De Septiembre De 2010
Listado General de Propiedades Para ver detalles oprima el número de la propiedad
168 Registros encontrados Para ordenar la información oprima el encabezado de la columna correspondiente
FOTONUMTIPOOPZONACOLONIADESCRIPCIONPRECIO
DF-809 Casa VentaContryLagos del Bosque 2 Pt, 3 Rec, 5 B, 2 Coch, 330 m2T, 400 m2C $4,700,000 M.N.
DF-808 Departamento VentaContryBrisas 1 Pt, 2 Rec, 1 B, 75 m2C $850,000 M.N.
DF-806 Casa VentaCarretera Nal.Villa la Rioja 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 137 m2T, 210 m2C $2,180,000 M.N.
DF-805 Casa VentaCarretera Nal.Mision Canterias 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 450 m2T, 300 m2C $4,300,000 M.N.
DF-801 Casa VentaContryPRIVADAS DEL PASEO 4 Pt, 4 Rec, 5 B, 3 Coch, 315 m2T, 451 m2C $6,150,000 M.N.
DF-799 Casa VentaGuadalupe  1 Pt, 3 Rec, 2 B, 3 Coch, 235 m2T, 210 m2C $2,400,000 M.N.
DF-798 Casa VentaContryPedregal de la Silla 3 Pt, 3 Rec, 5 B, 2 Coch, 151 m2T, 345 m2C $2,250,000 M.N.
DF-795 Terreno Urbano VentaCarretera Nal.Sierra Alta “Rincón del Valle” (1º. Sector.) 636 m2T $3,200,000 M.N.
DF-792 Departamento VentaValleLoma Larga 1 Pt, 3 Rec, 1 B, 2 Coch, 132 m2T, 132 m2C $2,400,000 M.N.
DF-791 Casa VentaContryPedregal de la silla 3 Pt, 2 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 153 m2T, 323 m2C $2,450,000 M.N.
DF-790 Casa VentaContryPedregal de la silla 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 153 m2T, 320 m2C $2,690,000 M.N.
DF-789 Casa VentaContryConrty Sur 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 190 m2T, 330 m2C $3,150,000 M.N.
DF-788 Terreno Campestre VentaOtras ZonasPortal del Norte Carretera a Laredo $1,450,000 M.N.
DF-787 Casa VentaCumbresCumbres 2 2 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 300 m2T, 360 m2C $2,800,000 M.N.
DF-784 Casa VentaContryVilla las fuentes 2 Pt, 2 Rec, 2 Coch, 100 m2T, 157 m2C $1,380,000 M.N.
DF-783 Casa VentaContrySatelite 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 250 m2T, 317 m2C $2,500,000 M.N.
DF-782 Casa VentaContryValle de las Brisas 1 Pt, 3 Rec, 2 B, 1 Coch, 252 m2T, 190 m2C $1,550,000 M.N.
DF-779 Casa VentaContryContry la Silla 3 Pt, 4 Rec, 5 ½ B, 2 Coch, 408 m2T, 467 m2C $4,650,000 M.N.
DF-777 Casa VentaContryPedregal de la silla 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 143 m2T, 143 m2C $1,540,000 M.N.
DF-775 Casa VentaCarretera Nal.Bosquencinos 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 365 m2T, 320 m2C $4,200,000 M.N.
DF-773 Casa VentaCarretera Nal.Lagos del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 3 Coch, 410 m2T, 536 m2C $5,700,000 M.N.
DF-772 Casa VentaCarretera Nal.Lagos del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 3 Coch, 311 m2T, 349 m2C $4,190,000 M.N.
DF-771 Casa VentaCarretera Nal.Lagos del Vergel 426 m2T, 478 m2C $5,500,000 M.N.
DF-770 Casa VentaCarretera Nal.Lagos del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 3 Coch, 300 m2T, 309 m2C $3,480,000 M.N.
DF-769 Terreno Urbano VentaContryPedregal de la silla 150 m2T $840,000 M.N.
DF-767 Casa VentaContrySatelite Acueducto 3 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 140 m2T, 178 m2C $1,800,000 M.N.
DF-766 Casa VentaContrySatelite Acueducto 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 136 m2T, 275 m2C $2,450,000 M.N.
DF-763 Casa VentaCumbresCumbres 2 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 3 Coch, 450 m2T, 395 m2C $4,365,000 M.N.
DF-762 Casa VentaCarretera Nal.Lomas del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 B, 2 Coch, 164 m2T, 325 m2C $2,675,000 M.N.
DF-760 Casa VentaContryPedregal de la silla 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 153 m2T, 300 m2C $2,450,000 M.N.
DF-759 Casa VentaContryBalcones de Mederos 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 1 Coch, 140 m2T, 187 m2C $1,680,000 M.N.
DF-757 Casa VentaCarretera Nal.Valle del Cristal 2 Pt, 3 Rec, 6 B, 2 Coch, 313 m2T, 320 m2C $3,500,000 M.N.
DF-756 Casa VentaCarretera Nal.Valle del Cristal 2 Pt, 3 Rec, 6 B, 313 m2T, 320 m2C $3,500,000 M.N.
DF-755 Casa VentaCarretera Nal.Residencial la Escondida 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 162 m2T, 280 m2C $2,650,000 M.N.
DF-754 Departamento VentaSan PedroCarrizalejo 3 Coch, 349 m2T, 349 m2C $10,000,000 M.N.
DF-753 Casa VentaContryPedregal de la Silla 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 158 m2T, 300 m2C $2,700,000 M.N.
DF-749 Casa VentaCarretera Nal.Lomas del Hipico 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 205 m2T, 405 m2C $4,050,000 M.N.
DF-748 Casa VentaCarretera Nal.Colinas del Huajuco 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 120 m2T, 182 m2C $1,700,000 M.N.
DF-746 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 3 Coch, 500 m2T, 520 m2C $6,400,000 M.N.
DF-745 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 3 Coch, 500 m2T, 520 m2C $6,400,000 M.N.
DF-742 Casa VentaContryPedregal de la silla 3 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 153 m2T, 323 m2C $2,450,000 M.N.
DF-740 Casa VentaGuadalupeBosques del Contry 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 148 m2T, 190 m2C $2,000,000 M.N.
DF-739 Casa VentaVallePrivanzas 3 Pt, 4 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 213 m2T, 420 m2C $5,750,000 M.N.
DF-737 Casa VentaValleValle Oriente 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 225 m2T, 400 m2C $3,800,000 M.N.
DF-736 Casa VentaGuadalupeMirador de la Silla 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 135 m2T, 113 m2C $1,150,000 M.N.
DF-735 Casa VentaContryLa Española 2 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 1 Coch, 162 m2T, 274 m2C $1,490,000 M.N.
DF-733 Casa VentaCarretera Nal.Lagos del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 278 m2T, 352 m2C $3,570,000 M.N.
DF-731 Casa VentaCarretera Nal.Lagos del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 278 m2T, 345 m2C $3,570,000 M.N.
DF-727 Casa VentaCumbresSan Jeronimo 2 Pt, 4 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 287 m2T, 410 m2C $4,100,000 M.N.
DF-726 Casa VentaCumbresSan Jeronimo 2 Pt, 4 Rec, 4 B, 2 Coch, 367 m2T, 382 m2C $3,900,000 M.N.
DF-725 Casa VentaCumbresColinas de San Jeronimo 2 Pt, 4 Rec, 5 B, 3 Coch, 320 m2T, 600 m2C $4,400,000 M.N.
DF-724 Local VentaCarretera Nal.Valle del Mirador $1,600,000 M.N.
DF-723 Casa VentaCarretera Nal.Club de Golf La Herradura 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 700 m2T, 465 m2C $8,800,000 M.N.
DF-722 Terreno Urbano VentaContryPrivadas del Paseo 276 m2T $1,200,000 M.N.
DF-721 Departamento VentaCarretera Nal.Lomas del Vergel 1 Pt, 2 Rec, 2 B, 1 Coch, 70 m2T, 70 m2C $990,000 M.N.
DF-720 Departamento VentaCarretera Nal.Lomas del Vergel 1 Pt, 2 Rec, 2 B, 2 Coch, 102 m2T, 102 m2C $1,490,000 M.N.
DF-719 Departamento VentaCarretera Nal.Lomas del Vergel 1 Pt, 2 Rec, 2 B, 2 Coch, 80 m2T, 80 m2C $1,290,000 M.N.
DF-717 Casa VentaCarretera Nal.Lomas del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 188 m2T, 266 m2C $2,440,000 M.N.
DF-716 Casa VentaCarretera Nal.Natura 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 220 m2T, 413 m2C $4,300,000 M.N.
DF-714 Casa VentaCarretera Nal.Lagos del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 3 Coch, 302 m2T, 370 m2C $4,100,000 M.N.
DF-711 Casa VentaCarretera Nal.Lomas del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 152 m2T, 230 m2C $1,870,000 M.N.
DF-710 Casa VentaCarretera Nal.Lomas del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 152 m2T, 230 m2C $1,870,000 M.N.
DF-709 Casa VentaCarretera Nal.Lomas del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 152 m2T, 230 m2C $1,870,000 M.N.
DF-708 Casa VentaContrySatelite 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 215 m2T, 351 m2C $2,870,000 M.N.
DF-707 Casa VentaContryColinas del Sur 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 240 m2T, 340 m2C $3,250,000 M.N.
DF-704 Casa VentaCarretera Nal.Bosques de Valle Alto 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 359 m2T, 466 m2C $4,600,000 M.N.
DF-702 Casa VentaContryPrivadas del paseo 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 260 m2T, 350 m2C $3,400,000 M.N.
DF-701 Casa VentaCarretera Nal.Brisas de Valle Alto 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 120 m2T, 163 m2C $1,900,000 M.N.
DF-698 Casa VentaGuadalupeMirador de la Silla 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 128 m2T, 150 m2C $1,250,000 M.N.
DF-695 Casa VentaContryDel Paseo Residencial 2 Pt, 3 Rec, 2 B, 1 Coch, 200 m2T, 178 m2C $1,980,000 M.N.
DF-689 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 3 Pt, 3 Rec, 5 B, 3 Coch, 359 m2T, 468 m2C $7,150,000 M.N.
DF-688 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 2 Pt, 4 Rec, 5 B, 3 Coch, 500 m2T, 500 m2C $8,100,000 M.N.
DF-687 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 3 Pt, 4 Rec, 6 B, 3 Coch, 759 m2T, 558 m2C $9,500,000 M.N.
DF-683 Casa VentaContryParaiso Residencial 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 153 m2T, 204 m2C $2,300,000 M.N.
DF-681 Casa VentaContryPedregal de La Silla 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 154 m2T, 330 m2C $2,700,000 M.N.
DF-679 Casa VentaCumbrescumbres 4 1 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 550 m2T, 340 m2C $4,200,000 M.N.
DF-678 Casa VentaCumbrescumbres 4 3 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 401 m2T, 397 m2C $3,300,000 M.N.
DF-677 Casa VentaCumbresCumbres 3 3 Pt, 1 Rec, 3 ½ B, 4 Coch, 580 m2T, 360 m2C $4,500,000 M.N.
DF-672 Casa VentaCarretera Nal.Lagos del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 276 m2T, 315 m2C $3,350,000 M.N.
DF-669 Casa VentaCarretera Nal.Valle de Bosquencinos 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 318 m2T, 280 m2C $3,500,000 M.N.
DF-666 Casa VentaCarretera Nal.Bosques del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 300 m2T, 330 m2C $4,250,000 M.N.
DF-665 Casa VentaCarretera Nal.Lomas del Hipico 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 230 m2T, 340 m2C $3,780,000 M.N.
DF-663 Casa VentaCarretera Nal.Brisas de Valle Alto 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 120 m2T, 163 m2C $1,900,000 M.N.
DF-652 Casa VentaContryPedregal de la Silla 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 153 m2T, 250 m2C $2,160,000 M.N.
DF-647 Casa VentaContryBosques del Contry 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 144 m2T, 140 m2C $1,480,000 M.N.
DF-646 Casa VentaCumbresDinastia 3 Pt, 3 Rec, 5 ½ B, 2 Coch, 295 m2T, 489 m2C $4,250,000 M.N.
DF-645 Casa VentaCumbresCumbres 3er Sector 3 Pt, 3 Rec, 5 ½ B, 2 Coch, 240 m2T, 320 m2C $3,500,000 M.N.
DF-644 Casa VentaCumbresCumbres 3er sector 3 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 5 Coch, 401 m2T, 397 m2C $3,300,000 M.N.
DF-643 Casa VentaCumbresCumbres 4to sector 3 Pt, 3 Rec, 6 ½ B, 2 Coch, 250 m2T, 375 m2C $3,100,000 M.N.
DF-642 Casa VentaCumbresColinas 1er Sector 1 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 4 Coch, 437 m2T, 330 m2C $3,400,000 M.N.
DF-641 Casa VentaCumbresCumbres 3er Sector 3 Pt, 3 Rec, 6 ½ B, 2 Coch, 400 m2T, 400 m2C $3,900,000 M.N.
DF-639 Casa VentaContryBalcones de Mederos 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 1 Coch, 140 m2T, 197 m2C $1,900,000 M.N.
DF-637 Casa VentaCarretera Nal.Club de golf Residencial la Herradura 2 Pt, 3 Rec, 5 B, 3 Coch, 600 m2T, 516 m2C $8,500,000 M.N.
DF-636 Casa VentaCarretera Nal.Bosques del Vergel 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 290 m2T, 400 m2C $4,800,000 M.N.
DF-633 Casa VentaCarretera Nal.Club de golf Residencial la Herradura 2 Pt, 3 Rec, 5 B, 3 Coch, 600 m2T, 585 m2C $9,150,000 M.N.
DF-629 Casa VentaContryAltavista 1 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 800 m2T, 590 m2C $6,300,000 M.N.
DF-628 Casa VentaCarretera Nal.Fracc. San Andres 1 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 1140 m2T, 518 m2C $6,400,000 M.N.
DF-625 Casa VentaCarretera Nal.Fracc. Punta la Boca 3 Pt, 4 Rec, 4 ½ B, 4 Coch, 370 m2T, 480 m2C $4,650,000 M.N.
DF-619 Terreno Urbano VentaCumbresJosefa Ortiz de Domínguez 351 m2T $773,432 M.N.
DF-618 Terreno Campestre VentaCarretera Nal.El Barrial 5250 m2T $3,675,000 M.N.
DF-617 Terreno Urbano VentaCarretera Nal.Fracc. Equinoccio 1013 m2T $2,634,632 M.N.
DF-613 Rancho VentaCarretera Nal.Ranchería “Los Ojos de Agua” 13152 m2T $2,000,000 M.N.
DF-609 Terreno Urbano VentaCarretera Nal.Fracc. Equinoccio 705 m2T $1,832,610 M.N.
DF-604 Bodega VentaGuadalupeTamaulipas 2 Pt, 2 B, 170 m2T $930,000 M.N.
DF-603 Casa VentaContryResidencial Mederos 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 304 m2T, 245 m2C $2,170,000 M.N.
DF-602 Casa VentaContryPrivadas del Contry 2 Pt, 3 Rec, 2 Coch, 132 m2T, 192 m2C $1,750,000 M.N.
DF-601 Casa VentaContryLagos del bosque 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 330 m2T, 480 m2C $3,800,000 M.N.
DF-596 Casa VentaValleLazaro Garza Ayala 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 195 m2T, 131.91 m2C $2,305,000 M.N.
DF-595 Casa VentaValleLazaro Garza Ayala 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 175 m2T, 173.84 m2C $2,100,000 M.N.
DF-585 Terreno Urbano VentaCarretera Nal.La estanzuela $6,250,000 M.N.
DF-583 Casa VentaGuadalupeSierra Morena 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 1 Coch, 102 m2T, 103 m2C $690,000 M.N.
DF-582 Casa VentaCumbresColinas de San Jeronimo 2 Pt, 3 Rec, 3 B, 3 Coch, 480 m2T, 480 m2C $3,850,000 M.N.
DF-581 Casa VentaContryBosques de la Pastora 2 Pt, 4 Rec, 4 ½ B, 160 m2T, 230 m2C $1,900,000 M.N.
DF-572 Casa VentaCarretera Nal.Club de golf Residencial la Herradura 3 Pt, 3 Rec, 5 ½ B, 732 m2T, 500 m2C $9,500,000 M.N.
DF-563 Casa VentaCarretera Nal.Bosques De Valle Alto 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 281 m2T, 348 m2C $3,480,000 M.N.
DF-560 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 2 Pt, 4 Rec, 6 B, 3 Coch, 630 m2T, 650 m2C $8,500,000 M.N.
DF-556 Casa VentaContryValle del contry 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 160 m2T, 240 m2C $1,650,000 M.N.
DF-555 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 3 Coch, 500 m2T, 500 m2C $6,300,000 M.N.
DF-548 Casa VentaContryMirador Residencial 2 Pt, 3 Rec, 3 B, 1 Coch, 90 m2T, 129 m2C $1,100,000 M.N.
DF-540 Casa VentaCumbresCumbres 4to sector 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 240 m2T, 320 m2C $2,550,000 M.N.
DF-537 Casa VentaCarretera Nal.Bosques del Vergel 2 Pt, 4 Rec, 5 ½ B, 2 Coch, 328 m2T, 420 m2C $4,200,000 M.N.
DF-534 Casa VentaContryResidencial La escondida 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 252 m2T, 297 m2C $2,980,000 M.N.
DF-533 Casa VentaGuadalupeJardines de Andalucia 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 1 Coch, 105 m2T, 122 m2C $865,000 M.N.
DF-531 Casa VentaContryContry 1er. sector 1 Pt, 3 Rec, 3 B, 2 Coch, 465 m2T, 325 m2C $3,300,000 M.N.
DF-529 Casa VentaContryLa Española 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 133 m2T, 119 m2C $1,400,000 M.N.
DF-525 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 372 m2T, 410 m2C $5,200,000 M.N.
DF-509 Casa VentaCumbresCumbres 5° Sector 3 Pt, 3 Rec, 3 B, 2 Coch, 280 m2T, 380 m2C $4,300,000 M.N.
DF-508 Casa VentaCumbresCumbres Cima 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 112 m2T, 200 m2C $1,490,000 M.N.
DF-497 Casa VentaCentroBarrio Antiguo 2 Pt, 10 Rec, 2 B, 300 m2T, 280 m2C $2,500,000 M.N.
DF-488 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 250 m2T, 380 m2C $3,690,000 M.N.
DF-487 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 250 m2T, 340 m2C $3,590,000 M.N.
DF-486 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 250 m2T, 300 m2C $3,490,000 M.N.
DF-485 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Alta 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 250 m2T, 300 m2C $3,490,000 M.N.
DF-479 Casa VentaCumbresCumbres 4° Sector 1 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 550 m2T, 340 m2C $4,200,000 M.N.
DF-468 Casa VentaCumbresColinas de San Jerónimo 1 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 4 Coch, 437 m2T, 330 m2C $3,400,000 M.N.
DF-466 Casa VentaContryPedregal de la Silla 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 164 m2T, 270 m2C $2,450,000 M.N.
DF-464 Casa VentaCarretera Nal.Sierra Escondida 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 3 Coch, 153 m2T, 250 m2C $2,300,000 M.N.
DF-461 Casa VentaCarretera Nal.Ahuehuetes 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 217 m2T, 321 m2C $3,950,000 M.N.
DF-459 Quinta VentaCarretera Nal.El Barrial 2 Pt, 3 Rec, 7 B, 7 Coch, 1560 m2T, 710 m2C $8,600,000 M.N.
DF-454 Casa VentaContryPedregal la Silla 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 157 m2T, 306 m2C $2,650,000 M.N.
DF-451 Casa VentaContryJardines del Paseo 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 178 m2T, 300 m2C $2,800,000 M.N.
DF-449 Terreno Campestre VentaCarretera Nal.Fracc. Las Jaras 6000 m2T $750,000 Dlls
DF-444 Casa VentaCarretera Nal.Priv. La Herradura 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 250 m2T, 304 m2C $3,400,000 M.N.
DF-438 Casa VentaCumbresCumbres 2° Sector 3 Pt, 3 Rec, 3 B, 5 Coch, 401 m2T, 397 m2C $3,300,000 M.N.
DF-437 Casa VentaCumbresColinas de San Jerónimo 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 350 m2T, 350 m2C $3,900,000 M.N.
DF-422 Casa VentaContrySatelite Acueducto 3 Pt, 3 Rec, 5 ½ B, 2 Coch, 160 m2T, 408 m2C $2,850,000 M.N.
DF-421 Terreno Urbano VentaCarretera Nal.Los Cristales 6250 m2T $1,250,000 Dlls
DF-414 Oficina VentaApodacaCentro 2 Pt, 4 Coch, 882 m2T, 125 m2C $2,500,000 M.N.
DF-411 Quinta VentaOtras ZonasBarranquito 2 Pt, 10 Rec, 1 ½ B, 34000 m2T $23,500,000 M.N.
DF-404 Casa VentaCumbres Dinastía 3 Pt, 3 Rec, 6 B, 2 Coch, 233 m2T, 374 m2C $3,400,000 M.N.
DF-402 Casa VentaContryContry La Escondida 3 Pt, 4 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 415 m2T, 525 m2C $5,500,000 M.N.
DF-396 Casa VentaCarretera Nal.Mision Canterías 2 Pt, 4 Rec, 5 ½ B, 2 Coch, 297 m2T, 360 m2C $4,000,000 M.N.
DF-378 Casa VentaCarretera Nal.Flor de Piedra 3 Pt, 3 Rec, 5 B, 3 Coch, 547 m2T, 388 m2C $4,450,000 M.N.
DF-377 Casa VentaContryContry 2 Pt, 3 Rec, 6 B, 3 Coch, 550.53 m2T, 532 m2C $3,550,000 M.N.
DF-368 Casa VentaCumbresSendero San Jerónimo 2 Pt, 3 Rec, 4 B, 1 Coch, 180 m2T, 224 m2C $2,500,000 M.N.
DF-367 Casa VentaCumbresDinastía 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 240 m2T, 332 m2C $3,350,000 M.N.
DF-347 Casa VentaCarretera Nal.Ahuehuetes 2 Pt, 3 Rec, 5 B, 2 Coch, 242 m2T, 341 m2C $4,200,000 M.N.
DF-330 Casa VentaCumbresValle de San Jeronimo 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 290 m2T, 380 m2C $3,500,000 M.N.
DF-304 Casa VentaCumbresCumbres 5to Sec. 3 Pt, 3 Rec, 4 B, 2 Coch, 300 m2T, 350 m2C $3,100,000 M.N.
DF-300 Casa VentaCumbresCumbres 5to Sec. 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 227 m2T, 304 m2C $4,200,000 M.N.
DF-207 Quinta VentaCarretera Nal.El Barrial 1 Pt, 4 Rec, 3 B, 5500 m2T, 500 m2C $4,000,000 M.N.
DF-145 Casa VentaContryDel Paseo Residencial 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 250 m2T, 286 m2C $3,000,000 M.N.
DF-137 Terreno Campestre VentaCarretera Nal.Las Margaritas 6500 m2T $2,730,000 M.N.
DF-130 Terreno Campestre VentaCarretera Nal.Los Cavazos 8000 m2T $4,800,000 M.N.
DF-129 Quinta VentaCarretera Nal.Los Cristales 6900 m2T, 850 m2C $10,500,000 M.N.
DF-100 Casa VentaContryLomas del Paseo 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 165 m2T, 285 m2C $2,700,000 M.N.
DF-49 Casa VentaCarretera Nal.Fracc. Equinoccio 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 430 m2T, 385 m2C $4,250,000 M.N.
DF-13 Casa VentaValleColorines 3 Pt, 3 Rec, 6 B, 4 Coch, 490 m2T, 760 m2C $560,000 Dlls
D.R. Minerva&Thompson
Imprimir Listado