Santos BienesRaices
encabezado-960
Palabra Clave
Localidad
Zona
Rango de precio:
Bodegas en Renta
Jueves, 02 De Mayo De 2024
16 Registros encontrados
Para ver detalles oprima el número de la propiedad
Para ordenar oprima el encabezado de la columna correspondiente
 NUMZONACOLONIADESCRIPCIONPRECIO
AC-238 Otras ZonasAv. Altamisa 2250 m2T, 2250 m2C $ 225,000 M.N.
AC-220 Apodacacarretera a santa rosa 8447.44 m2C $ 120 M.N.
AC-221 Apodacala encarnación 1436 m2T $ 145 M.N.
AC-222 Sta. Catarinacarretera a saltillo 2078.21 m2T $ 145 M.N.
AC-223 San Nicoláscamino a santa rosa 9060.1 m2T $ 120 M.N.
AC-224 Guadalupejardines de la victoria 4909.41 m2T $ 120 M.N.
AC-225 Guadalupeautopista monterrey-cadereyta 5623.97 m2T $ 145 M.N.
AC-227 Apodacala encarnación 3700 m2T $ 145 M.N.
AC-226 Apodacacarretera miguel alemán 2221.73 m2T $ 120 M.N.
AC-12 GuadalupeKalos Guadalupe 1 Pt, 1 Rec, 4 B B, 20 Coch, 2600 m2T, 2600 m2C $ 145 M.N.
AC-11 ApodacaKalos Apodaca 1 Pt, 4 B B, 20 Coch, 5000 m2T, 5000 m2C $ 145 M.N.
AC-10 Sta. CatarinaKalos Santa Catarina $ 145 M.N.
AC-9 GuadalupeKalos Ruiz Cortinez 1 Pt, 6000 m2T, 600 m2C $ 120 M.N.
AC-152 EscobedoLos Elizondo 2800 m2T, 2800 m2C $ 65,000 M.N.
AC-204 Sta. Catarinazona industrial $ 55 M.N.
AC-102 ApodacaEl Milagro 4 B B, 10 Coch, 3000 m2T, 4000 m2C $ 65,000 M.N.