Angelica Treviño Bienes Raices
INICIO
VENTAS RENTAS CONTACTO PRIVADO

Propiedad No.
Jueves, 02 De Septiembre De 2010
Propiedades en Renta Para ver detalles oprima el número de la propiedad
17 Registros encontrados Para ordenar la información oprima el encabezado de la columna correspondiente
FOTONUMTIPOOPZONACOLONIADESCRIPCIONPRECIO
AT-123 Casa RentaCarretera Nal.LA RIOJA 3 Pt, 3 Rec, 5 ½ B, 2 Coch, 200 m2T, 360 m2C $18,000 M.N.
AT-116 Departamento RentaSan PedroVALLE ORIENTE 1 Pt, 2 Rec, 3 B, 2 Coch, 250 m2C $15,000 M.N.
AT-112 Casa RentaCarretera Nal.LA RIOJA 2 Pt, 3 Rec, 3 ½ B, 2 Coch $17,800 M.N.
AT-111 Casa RentaValleLOMAS DEL VALLE 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch $15,000 M.N.
AT-110 Casa RentaContrySATELITE 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 300 m2T, 250 m2C $10,000 M.N.
AT-108 Casa RentaContryPEDREGAL DE LA SILLA 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 160 m2T, 260 m2C $10,500 M.N.
AT-107 Casa RentaContryPEDREGAL DE LA SILLA 3 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 160 m2T, 350 m2C $13,500 M.N.
AT-104 Local RentaContryAVE. LAZARO CARDENAS 1 Pt, 1 B, 106.35 m2C $20,900 M.N.
AT-99 Casa RentaSan PedroPRIVANZAS 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 200 m2T, 350 m2C $28,000 M.N.
AT-98 Casa RentaContryCAMPESTRE MEDEROS 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 180 m2T, 165 m2C $8,000 M.N.
AT-94 Casa RentaCarretera Nal.MILAGROS DE VALLE ALTO 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 3 Coch, 301 m2T, 371 m2C $23,000 M.N.
AT-93 Casa RentaSan PedroLA MURALLA 3 Pt, 4 Rec, 5 ½ B, 2 Coch, 203 m2T, 360 m2C $30,000 M.N.
AT-88 Casa RentaCumbresCumbres Renacimiento 2 Pt, 2 Rec, 1 ½ B, 1 Coch $6,300 M.N.
AT-72 Casa RentaContryPedregal de la Silla 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 150 m2T, 220 m2C $11,000 M.N.
AT-71 Casa RentaContryContry La Silla 2 Pt, 4 Rec, 3 ½ B, 2 Coch, 300 m2T, 385 m2C $15,000 M.N.
AT-29 Casa RentaSan NicolásPotrero Anahuac 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 105 m2T, 175 m2C $7,000 M.N.
AT-14 Departamento RentaContryRincón de la Primavera 1 Pt, 1 Rec, 1 B, 1 Coch, 90 m2C $4,500 M.N.
D.R. Minerva&Thompson
Imprimir Listado