Propiedad No.
Jueves, 02 De Septiembre De 2010

Villarreal Cárdenas Alejandro Lic.

Promoción, Inmuebles, Asesoria , administración

Nayarit 1855 Altos esq. con Degollado

Nuevo Laredo, Tamps.

Tel: 01 (867) 7112-2284

Nextel: 987-8833 ID: 52*158251*3


Listado de Propiedades Para ver detalles oprima el número de la propiedad
44 Registros encontrados Para ordenar la información oprima el encabezado de la columna correspondiente
FOTONUMTIPOOPZONACOLONIADESCRIPCIONPRECIO
867 Local RentaResidencialMadero 2 B, 15 Coch, 400 m2T, 240 m2C $19,000 M.N.
866 Quinta VentaOtras ZonasCarretera Riverena 4000 m2T $36,000 Dlls
865 Casa VentaResidencialJardin 2 Pt, 3 Rec, 4 ½ B, 4 Coch, 740 m2T, 300 m2C $275,000 Dlls
864 Terreno Urbano VentaSurBosques del Valle 2826 m2T $268,000 Dlls
859 Casa RentaSurLos Encinos 2 Pt, 3 Rec, 2 B, 2 Coch $4,000 M.N.
849 Terreno Comercial VentaOtras ZonasOtra 1425 m2T $142,000 Dlls
848 Local RentaResidencialMadero 1 B, 4 Coch, 252 m2T, 170 m2C $10,000 M.N.
846 Local VentaCentroCentro 2 Pt, 352 m2T, 420 m2C $1,800,000 M.N.
838 Casa VentaCentroGuerrero 2 Pt, 2 Rec, 1 ½ B, 1 Coch, 110 m2T, 85 m2C $650,000 M.N.
807 Terreno Urbano RentaPonienteVoluntad y Trabajo #3 1500 m2T, 300 m2C $1,500 Dlls
806 Terreno Urbano RentaPonienteReservas Territoriales 360 m2T $500 Dlls
805 Terreno Urbano VentaPonienteReservas Territoriales 360 m2T $24,200 Dlls
804 Terreno Urbano RentaOtras ZonasBenito Juarez 10000 m2T $5,000 Dlls
803 Terreno Urbano VentaSurLaguito 27400 m2T $822,000 Dlls
800 Rancho VentaOtras ZonasLinea del Gas 1 B, 4000000 m2T, 60 m2C $285,000 Dlls
796 Terreno Urbano VentaSurGranjas Rejina 40000 m2T $800,000 Dlls
793 Terreno Urbano VentaResidencialMadero 1960 m2T $300,000 Dlls
792 Terreno Urbano VentaCentroJuarez 960 m2T $100,000 Dlls
791 Terreno Urbano VentaPonienteVirreyes 220 m2T $12,000 Dlls
790 Terreno Urbano VentaOtras ZonasGranajas Regina 11000 m2T $190,000 Dlls
787 Casa VentaResidencialMadero/Financiamiento 2 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 240 m2T, 200 m2C $140,000 Dlls
769 Terreno Urbano VentaOtras ZonasVictoria 705.6 m2T $45,850 Dlls
768 Terreno Urbano VentaOtras ZonasVictoria 1275 m2T $89,250 Dlls
767 Rancho VentaOtras ZonasRiverena 5800000 m2T $1,000,000 Dlls
766 Casa VentaResidencialMadero 1 Pt, 4 Rec, 4 ½ B, 2 Coch, 300 m2T, 250 m2C $170,000 Dlls
742 Terreno Urbano VentaOtras ZonasCarretera Rierena 43623 m2T $260,000 Dlls
741 Terreno Urbano VentaOtras ZonasCarretera Rierena 15023 m2T $105,000 Dlls
740 Terreno Urbano VentaOtras ZonasCarretera Rierena 68313 m2T $650,000 Dlls
739 Terreno Urbano VentaOtras ZonasParque Industrial FINSA 12000 m2T $780,000 Dlls
738 Local RentaCentroGuerrero 2 Pt, 2 B, 16 m2C $250 Dlls
737 Casa VentaResidencialMadero 2 Pt, 7 Rec, 5 ½ B, 10 Coch, 3600 m2T, 700 m2C $1,200,000 Dlls
732 Rancho VentaOtras ZonasAnahuac 600000 m2T $60,000 Dlls
731 Terreno Campestre VentaOtras ZonasCarretera Riverena 2000 m2T $12,000 Dlls
730 Terreno Campestre VentaSurCarretera Nacional 8000 m2T $160,000 Dlls
715 Edificio VentaCentroCentro 2 Pt, 184 m2T, 340 m2C $120,000 Dlls
714 Terreno Urbano VentaResidencialPolvo Enamorado 4000 m2T $320,000 Dlls
713 Terreno Urbano VentaOtras ZonasSin Nombre 29000 m2T $900,000 Dlls
712 Casa VentaResidencialMadero 1 Pt, 3 Rec, 2 ½ B, 2 Coch, 250 m2T, 180 m2C $90,000 Dlls
711 Local RentaResidencialMadero 1 Pt, 1 B, 4 Coch, 400 m2T, 112 m2C $4,500 M.N.
710 Local RentaCentroGuerrero 1 Pt, 1 B, 15 Coch, 400 m2T, 200 m2C $15,000 M.N.
709 Terreno Urbano VentaOtras ZonasSin Nombre 30000 m2T $600,000 Dlls
708 Local RentaCentroOjo Caliente 1 Pt, 1 B, 20 Coch, 70 m2C $7,500 M.N.
707 Terreno Urbano VentaCentroGuerrero 1925 m2T, 50 m2C $185,000 Dlls
706 Terreno Urbano VentaResidencialPolvo Enamorado 2000 m2T $85,000 Dlls
D.R. Minerva&Thompson
Imprimir Listado